Игра Игра 11 от 03-05-2025 10:17
- Турнир
- Sherlock - Весна дети
- Ведущий
- Нади
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Киллер | Мирный |
3,4,6
|
||||
2 | Serax | Мирный | |||||
3 | Гном | Мирный | |||||
4 | Сайнекс | Мафия | 0,4 | 1,4 | |||
5 | Поэт | Мирный | |||||
6 | Капибаристик | Мирный | |||||
7 | Скинтонит | Мирный | |||||
8 | Леф | Шериф | |||||
9 | Альфа 7 | Мафия | 0,3 | 1,3 | |||
10 | Котик | Дон | 0,2 | 1,2 |
1 436