Игра Игра 12 от 03-05-2025 10:56
- Турнир
- Sherlock - Весна дети
- Ведущий
- Нади
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Скинтонит | Мирный |
7,6,8
|
||||
2 | Serax | Мирный | |||||
3 | Сайнекс | Мафия | 0,3 | 1,3 | |||
4 | Котик | Мафия | 0,1 | 1,1 | |||
5 | Гном | Мирный | |||||
6 | Леф | Мирный | |||||
7 | Капибаристик | Мирный | |||||
8 | Киллер | Шериф | |||||
9 | Альфа 7 | Дон | 0,3 | 1,3 | |||
10 | Поэт | Мирный |
1 768