Результаты игр Новый турнир
Тур 1
Маля
1 | Фигляр |
|
|
2 | Пересмешник |
|
|
3 | Ручка |
|
|
4 | Мамочка |
|
|
5 | Жук |
|
|
6 | Француз |
|
|
7 | Манчестер |
|
|
8 | ronder_ |
|
|
9 | Lost |
|
|
10 | who? |
|
Тур 2
Маля
1 | who? |
|
|
2 | Жук |
|
|
3 | ronder_ |
|
|
4 | Француз |
|
|
5 | Мамочка |
|
|
6 | Пересмешник |
|
|
7 | Lost |
|
|
8 | Манчестер |
|
|
9 | Ручка |
|
|
10 | Фигляр |
|
Тур 3
Маля
1 | Манчестер |
|
|
2 | Фигляр |
|
|
3 | Француз |
|
|
4 | Пересмешник |
|
|
5 | ronder_ |
|
|
6 | Мамочка |
|
|
7 | who? |
|
|
8 | Ручка |
|
|
9 | Жук |
|
|
10 | Lost |
|
Тур 4
Маля
1 | Француз |
|
|
2 | Ручка |
|
|
3 | Lost |
|
|
4 | Фигляр |
|
|
5 | Манчестер |
|
|
6 | Жук |
|
|
7 | Пересмешник |
|
|
8 | who? |
|
|
9 | ronder_ |
|
|
10 | Мамочка |
|
Тур 5
Маля
1 | Пересмешник |
|
|
2 | Манчестер |
|
|
3 | who? |
|
|
4 | ronder_ |
|
|
5 | Фигляр |
|
|
6 | Lost |
|
|
7 | Мамочка |
|
|
8 | Жук |
|
|
9 | Француз |
|
|
10 | Ручка |
|
Тур 6
Маля
1 | ronder_ |
|
|
2 | Француз |
|
|
3 | Манчестер |
|
|
4 | who? |
|
|
5 | Пересмешник |
|
|
6 | Фигляр |
|
|
7 | Ручка |
|
|
8 | Lost |
|
|
9 | Мамочка |
|
|
10 | Жук |
|